SAHAJA YOGA SIRASINDA GRUP I & GRUP II DENEKLERINDE
SOLUNUM SAYISI, NABIZ VE TANSİYON
                         
Grup I Grup II
                   
Kontrol Sahaja Yoga Sırasında Sahaja Yoga Sırasında
                   
0 hafta 4 hafta 8 hafta 12 hafta
                     
0 dakika 20 dakika 0 dakika 20 dakika 0 dakika 20 dakika 0 dakika 20 dakika 0 dakika 20 dakika
                         
Solunum sayısı 20,75 19.12NS 19,87 16.62** 18,62 13.62*** 17,5 12.25*** 13,8 10.3**
(dakikada bir) (+/-) 1,58 1,36 0,35 2,13 2,066 1,5 1,93 1,28 2,14 2,05
Nabız 77.5* 76.3NS 76,8 74,2 75,6 72.2NS 73,2 66.3* 72,9 65.4***
(dakikada bir) (+/-) 2,3 2,5 2,4 2,3 2,8 4,5 3 5,9 2,1 2,6
Büyük tansiyon 121,7 119NS 120,7 113 116,75 105 115,5 104 117 104,6
(mm Hg) (+/-) 5,9 6,04 5,1 5 3,9 5,4 3,6 6,3 4,5 5,5
Küçük tansiyon 83,7 83 83,5 80,2 78,7 75,2 76,7 72.5NS 75,3 72.3NS
(mm Hg) (+/-) 3,9 3,2 3,6 3,7 5,4 5,3 6,4 5,8 3,5 4,8
                         
Ortalama değerler alınmıştır  +  SD
NS: Degersiz
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, 0 (sıfır) dakika değerine karşılık olan farklar